正文
根据“双公示”工作的要求,2024年12月份第3批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2024年12月13日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205024120001 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205124120001 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205024120002 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205124120002 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205024120003 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205124120003 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205024120004 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品购买许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420205124120004 | 
| 行政许可事项名称 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 民用爆炸物品运输许可证 | 
| 信用主体名称 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48afe30x | 
| 法定代表人姓名 | 张兴才 | 
| 许可机构 | 黄石市公安局黄石经济技术开发区·铁山区公安分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2024-12-21 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 91420200ma49618t6l001z | 
| 行政许可事项名称 | 排污许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 排污许可(简化管理) | 
| 信用主体名称 | 湖北宝科智能装备有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma49618t6l | 
| 法定代表人姓名 | 邢威 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2029-07-22 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 91420200ma4f336355001q | 
| 行政许可事项名称 | 排污许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 排污许可(简化管理) | 
| 信用主体名称 | 湖北慈田智能制造有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma4f336355 | 
| 法定代表人姓名 | 胡新德 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-07 | 
| 许可截止日期 | 2029-12-06 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-07 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 91420200mabuat5a11001u | 
| 行政许可事项名称 | 排污许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 排污许可(简化管理) | 
| 信用主体名称 | 华新新型建材(黄石)有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200mabuat5a11 | 
| 法定代表人姓名 | 王加军 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2029-12-05 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 91420200ma4f53dy45001q | 
| 行政许可事项名称 | 排污许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 排污许可(简化管理) | 
| 信用主体名称 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石月亮湾加油站 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma4f53dy45 | 
| 法定代表人姓名 | 叶勇 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2027-10-13 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 91420200714697006m001u | 
| 行政许可事项名称 | 排污许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 排污许可(简化管理) | 
| 信用主体名称 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200714697006m | 
| 法定代表人姓名 | 朱汉平 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-12-09 | 
| 许可截止日期 | 2029-12-08 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-09 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 420207202412050101-xx-129 | 
| 行政许可事项名称 | 建筑工程施工许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 3600万片摩擦材料生产项目 | 
| 信用主体名称 | 黄石赛福摩擦材料有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200615441769g | 
| 法定代表人姓名 | 王三全 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-12-05 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-05 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2024]第46号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防验收 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 鄂东职业教育集团湖北工程职业学院新校区11#楼 | 
| 信用主体名称 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校、黄石高级技工学校) | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 12420200760670947l | 
| 法定代表人姓名 | 刘海平 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-12-06 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-06 | 
 
          