正文
根据“双公示”工作的要求,2024年11月份第10批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2024年11月22日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 黄开铁发改〔2024〕99号 | 
| 行政许可事项名称 | 依法必须招标项目招标事项核准 | 
| 审批类别 | 核准 | 
| 行政许可内容 | 中庄中学改扩建工程 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区·铁山区教育局 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 11420205mb16359210 | 
| 法定代表人姓名 | 谢垒 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局 | 
| 许可决定日期 | 2024-11-19 | 
| 许可截止日期 | 2026-11-18 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-19 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 建字第420205202400075号 | 
| 行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 冶鑫新能源汽车零部件制造项目 | 
| 信用主体名称 | 湖北利之鑫装备制造有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma7kn0kf3f | 
| 法定代表人姓名 | 刘一兵 | 
| 许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-11-15 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-15 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2024〕42号 | 
| 行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 关于湖北雅博自动化科技有限公司大冶雅博机电设备有限公司生产、销售、使用 x 射线管及探伤机项目环境影响报告表的批复 | 
| 信用主体名称 | 湖北雅博自动化科技有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420281ma49ekd57q | 
| 法定代表人姓名 | 余霞 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-11-18 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2024〕43号 | 
| 行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 关于黄石市勋美包装科技有限责任公司年产2000吨铝型材pe保护膜生产项目(变更)环境影响报告表的批复 | 
| 信用主体名称 | 黄石市勋美包装科技有限责任公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202000962148039 | 
| 法定代表人姓名 | 刘晓红 | 
| 许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 | 
| 许可决定日期 | 2024-11-20 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-20 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | kt2024-091 | 
| 行政许可事项名称 | 起重机械设备使用登记 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 黄石市东楚奥体新城(二期)棚改安置建设项目塔式起重机 | 
| 信用主体名称 | 中国一冶集团有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201001777275556 | 
| 法定代表人姓名 | 陈阳 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-11 | 
| 许可截止日期 | 2025-11-04 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-11 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | kt2024-092 | 
| 行政许可事项名称 | 起重机械设备使用登记 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 志博信高阶hdi及类载板(一期)施工升降机 | 
| 信用主体名称 | 湖北信腾建设工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91421182ma49318d99 | 
| 法定代表人姓名 | 廖亮 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-11 | 
| 许可截止日期 | 2025-11-05 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-11 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | kt2024-093 | 
| 行政许可事项名称 | 起重机械设备使用登记 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 志博信高阶hdi及类载板(一期)施工升降机 | 
| 信用主体名称 | 湖北信腾建设工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91421182ma49318d99 | 
| 法定代表人姓名 | 廖亮 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-11 | 
| 许可截止日期 | 2025-11-05 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-11 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | kt2024-094 | 
| 行政许可事项名称 | 起重机械设备使用登记 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 众邦泰安园一期施工升降机 | 
| 信用主体名称 | 中国一冶集团有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201001777275556 | 
| 法定代表人姓名 | 陈阳 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-12 | 
| 许可截止日期 | 2025-11-02 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-12 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消审字[2024]第39号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防设计审查 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 钢板涂料存放仓库建设项目 | 
| 信用主体名称 | 黄石山力兴冶涂镀板有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma49lq7n0t | 
| 法定代表人姓名 | 乔文鸿 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-14 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-14 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2024]第41号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防验收 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 湖北正佳纺织装饰有限公司1#厂房、倒班楼工程 | 
| 信用主体名称 | 湖北正佳纺织装饰有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202005539298211 | 
| 法定代表人姓名 | 吕红英 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-12 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-12 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2024]第42号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防验收 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 湖北师范大学文理学院搬迁项目扩建工程(学生宿舍1) | 
| 信用主体名称 | 湖北师范大学文理学院 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 524200007606967338 | 
| 法定代表人姓名 | 李咏成 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-13 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-13 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 4202052401040001-sx-001 | 
| 行政许可事项名称 | 建筑工程施工许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 工模具产业园三期c生产区 | 
| 信用主体名称 | 黄石市汉冶萍建设工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma495r4h8g | 
| 法定代表人姓名 | 余莎莎 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-11 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-11 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | kt2024-095 | 
| 行政许可事项名称 | 起重机械设备使用登记 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 志博信高阶hdi及类载板(一期)施工升降机 | 
| 信用主体名称 | 湖北信腾建设工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91421182ma49318d99 | 
| 法定代表人姓名 | 廖亮 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-21 | 
| 许可截止日期 | 2025-11-10 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | kt2024-096 | 
| 行政许可事项名称 | 起重机械设备使用登记 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 黄石科技创新成果转化示范基地项目二期塔式起重机 | 
| 信用主体名称 | 中国二十冶集团有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91310000739759277b | 
| 法定代表人姓名 | 樊金田 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-22 | 
| 许可截止日期 | 2025-11-17 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-22 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消审字[2024]第40号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防设计审查 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 中国乒乓球队黄石训练基地(大冶湖基地)一期乒乓球赛训一体馆 | 
| 信用主体名称 | 湖北鄂东体育发展集团有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202003434212966 | 
| 法定代表人姓名 | 江志坚 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-18 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消审字[2024]第41号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防设计审查 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 黄石市大冶湖信息化服务中心 | 
| 信用主体名称 | 湖北东楚体育产业发展集团有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420201macp47pw3j | 
| 法定代表人姓名 | 江志坚 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-18 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消审字[2024]第42号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防设计审查 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 黄石市中心医院黄金山院区新建食堂及附属工程 | 
| 信用主体名称 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202003434213417 | 
| 法定代表人姓名 | 冯逢 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-19 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-19 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2024]第43号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防验收 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 智慧激光产业园(1#门卫室、10#-13#厂房、14#-25#连廊) | 
| 信用主体名称 | 黄石智慧激光产业园有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma49hld56r | 
| 法定代表人姓名 | 张巧灵 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-22 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-22 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 铁建消验字[2024]第44号 | 
| 行政许可事项名称 | 消防验收 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 智慧激光产业园(2#、3#、4#)-4#办公楼 | 
| 信用主体名称 | 黄石智慧激光产业园有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma49hld56r | 
| 法定代表人姓名 | 张巧灵 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-22 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-22 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 黄开铁施字(2024)第12号 | 
| 行政许可事项名称 | 装饰装修施工许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 黄石市福利院2、3号楼装修设计项目 | 
| 信用主体名称 | 黄石市民政局 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 114202000110534230 | 
| 法定代表人姓名 | 陈荷泉 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-22 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-22 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政许可决定书文号 | 4202052402230001-sx-002 | 
| 行政许可事项名称 | 建筑工程施工许可证 | 
| 审批类别 | 普通 | 
| 行政许可内容 | 中国乒乓球队黄石训练基电(大冶湖基地)一期乒乓球赛训一体馆 | 
| 信用主体名称 | 湖北鄂东体育发展集团有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202003434212966 | 
| 法定代表人姓名 | 江志坚 | 
| 许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 许可决定日期 | 2024-11-22 | 
| 许可截止日期 | 2099-12-31 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-22 | 
 
          