正文
根据“双公示”工作的要求,2024年11月份第4批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2024年11月8日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2024)第009号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对车轮带泥造成路面污染的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 车轮带泥造成乌泥滩路路面污染 | 
| 处罚依据 | 依据《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 
| 信用主体名称 | 湖北鑫流建材有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma496ql0xb | 
| 法定代表人姓名 | 冯柱流 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5万元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-04 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-04 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-04 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]1号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市利美服装厂 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48pxe823 | 
| 法定代表人姓名 | 程正文 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]2号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市双林种养殖场(普通合伙) | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200090597516q | 
| 法定代表人姓名 | 胡三女 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]3号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 开发区铁山区安欣设备维修部 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420201macxrw6x1k | 
| 法定代表人姓名 | 江小兰 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币20元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]4号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 开发区铁山博昌五金店 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420201maclex901h | 
| 法定代表人姓名 | 陈财 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币20元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]5号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市绿岛花卉苗圃场(普通合伙) | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200052625467d | 
| 法定代表人姓名 | 孙胜华 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]6号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 开发区金山办事处全晶服装厂 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200ma4ap0rw3r | 
| 法定代表人姓名 | 柏冲全 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币50元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]7号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 柯振华 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200ma4an5rc2j | 
| 法定代表人姓名 | 柯振华 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币50元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]8号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市龙泉模具加工厂(普通合伙) | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202000635397401 | 
| 法定代表人姓名 | 王建军 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]9号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市平旺建筑劳务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma48f5a6xj | 
| 法定代表人姓名 | 袁安胜 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币600元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]10号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 湖北美光精密刀具有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma4969k150 | 
| 法定代表人姓名 | 任赛军 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]11号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市顺龙种养殖场 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200050029928r | 
| 法定代表人姓名 | 陈拥军 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]12号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市东方天池生态综合开发有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914202007510399261 | 
| 法定代表人姓名 | 陆义仁 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]13号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对违反税收管理的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区创享通讯器材经营部 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200ma4e317p5b | 
| 法定代表人姓名 | 冯贵英 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币200元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-08 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]14号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对发票违法的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 丢失发票 | 
| 处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条 | 
| 信用主体名称 | 黄石市万居劳务服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma49hkl97h | 
| 法定代表人姓名 | 阮仲全 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币200元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-09 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-09 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-09 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]15号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对发票违法的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 丢失发票 | 
| 处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区创壹广告制作经营部 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200ma4ankef5m | 
| 法定代表人姓名 | 柏龙兵 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币200元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-09 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-09 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-09 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开税罚[2024]17号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对发票违法的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 丢失发票 | 
| 处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条 | 
| 信用主体名称 | 黄石明欧服饰有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200ma49gqfb6g | 
| 法定代表人姓名 | 欧阳春桃 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币300元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-09 | 
| 处罚机构 | 国家税务总局黄石经济技术开发区税务局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-09 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-09 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2024)第010号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对车轮带泥造成路面污染的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 车轮带泥造成园博大道路面污染 | 
| 处罚依据 | 依据《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 
| 信用主体名称 | 湖北仁和千秋建筑工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420106698300565l | 
| 法定代表人姓名 | 陈成 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2万元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-05 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-05 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-05 | 
 
          